









Model
RAPTOR
Розмір - 15" 16" 17"
Колір покриття диска:
- B - Black
- BD - Black Diamond
- GM - Gunmetal
- GMD - Gunmetal Diamond
- S - Silver
Model
RAPTOR
Розмір - 15" 16" 17"
Колір покриття диска:
- B - Black
- BD - Black Diamond
- GM - Gunmetal
- GMD - Gunmetal Diamond
- S - Silver
Опис
Raptor від Disla – зірковий вибір для вашого авто! Елегантний та стриманий дизайн диска. Десять тонких променів, які нахилені вправо під незначним кутом, прямують до зовнішнього ободу. Кожен промінь має поліровану поверхню, що додатково підкреслює витонченість колісного диска. Сталеві промені з’єднуються у самому центрі й утворюють яскравий візерунок небесної зірки.
Усі диски Disla комплектуються фірмовим ковпачком діаметром 60 мм, із написом Disla.
До всіх дисків Disla підходить конусний тип кріплення.
Орієнтовна вага одного диска:
- 15″ – 8.8 кг
- 16″ – 10.4 кг
- 17″ – 11.5 кг
Максимально допустиме навантаження на один диск:
- 15″ – 560 кг
- 16″ – 650 кг
- 17″ – 700 кг
![]()
Модель диска має можливість встановлення датчика TPMS.
Технічні параметри диска:
15" - 6.5x15
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 35 | 67.1 |
| 4x100 | 35 | 67.1 |
| 4x100 | 40 | 67.1 |
| 4x108 | 25 | 65.1 |
| 4x108 | 35 | 67.1 |
| 4x114.3 | 35 | 67.1 |
| 5x100 | 35 | 67.1 |
| 5x100 | 35 | 57.1 |
| 5x105 | 35 | 56.6 |
| 5x108 | 35 | 67.1 |
| 5x108 | 40 | 67.1 |
| 5x112 | 35 | 57.1 |
| 5x112 | 35 | 66.6 |
| 5x112 | 42 | 57.1 |
| 5x112 | 42 | 66.6 |
| 5x114.3 | 35 | 67.1 |
| 5x114.3 | 42 | 67.1 |
16" - 7.0x16
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 38 | 67.1 |
| 4x100 | 38 | 67.1 |
| 4x108 | 25 | 65.1 |
| 4x108 | 38 | 67.1 |
| 4x114.3 | 38 | 67.1 |
| 5x098 | 38 | 58.1 |
| 5x100 | 38 | 57.1 |
| 5x105 | 38 | 56.6 |
| 5x108 | 38 | 67.1 |
| 5x108 | 45 | 67.1 |
| 5x110 | 38 | 65.1 |
| 5x112 | 38 | 57.1 |
| 5x112 | 38 | 66.6 |
| 5x112 | 42 | 57.1 |
| 5x114.3 | 38 | 67.1 |
| 5x114.3 | 42 | 67.1 |
| 5x115 | 38 | 70.1 |
| 5x118 | 38 | 71.1 |
| 5x120 | 38 | 65.1 |
17" - 7.5x17
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x100 | 40 | 72.6 |
| 4x108 | 40 | 67.1 |
| 5x100 | 35 | 57.1 |
| 5x100 | 40 | 57.1 |
| 5x100 | 40 | 67.1 |
| 5x100 | 40 | 72.6 |
| 5x105 | 40 | 56.6 |
| 5x108 | 40 | 67.1 |
| 5x108 | 45 | 67.1 |








