









Model
LUXURY
Розмір - 13" 14" 15" 16" 17"
Колір покриття диска:
- B - Black
- BD - Black Diamond
- GM - Gunmetal
- GMD - Gunmetal Diamond
- S - Silver
Model
LUXURY
Розмір - 13" 14" 15" 16" 17"
Колір покриття диска:
- B - Black
- BD - Black Diamond
- GM - Gunmetal
- GMD - Gunmetal Diamond
- S - Silver
Опис
Luxury від Disla - дизайн та якість класу люкс.
Яскравий дизайн, ефектність якого досягається завдяки великій кількості деталей. П’ять міцних променів прямують від центра до лінії зовнішнього кола, кожен з яких має геометричний жолоб. Витончені поліровані лінії з’єднуються зі срібною зіркою у самому серці диска. Складна геометрія надає металевій конструкції візуальну привабливість і підвищує показники витривалості.
Усі диски Disla комплектуються фірмовим ковпачком діаметром 60 мм, із написом Disla.
До всіх дисків Disla підходить конусний тип кріплення.
Орієнтовна вага одного диска:
- 13″ – 5.4 кг
- 14″ – 7.1 кг
- 15″ – 8.5 кг
- 16″ – 10.2 кг
- 17″ – 10.85 кг
Максимально допустиме навантаження на один диск:
- 13″ – 420 кг
- 14″ – 450 кг
- 15″ – 560 кг
- 16″ – 650 кг
- 17″ – 700 кг
![]()
Модель диска має можливість встановлення датчика TPMS.
Технічні параметри диска:
13" - 5.5x13
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 30 | 67.1 |
| 4x100 | 30 | 67.1 |
| 4x108 | 30 | 67.1 |
| 4x114.3 | 30 | 67.1 |
14" - 6.0x14
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 37 | 67.1 |
| 4x100 | 37 | 67.1 |
| 4x108 | 37 | 67.1 |
| 4x114.3 | 37 | 67.1 |
| 5x100 | 37 | 57.1 |
| 5x100 | 37 | 67.1 |
15" - 6.5x15
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 35 | 67.1 |
| 4x100 | 35 | 67.1 |
| 4x100 | 40 | 67.1 |
| 4x108 | 35 | 67.1 |
| 4x108 | 40 | 63.4 |
| 4x114.3 | 35 | 67.1 |
| 5x098 | 35 | 67.1 |
| 5x100 | 35 | 57.1 |
| 5x100 | 35 | 67.1 |
| 5x108 | 35 | 67.1 |
| 5x108 | 35 | 63.4 |
| 5x110 | 35 | 65.1 |
| 5x110 | 35 | 67.1 |
| 5x112 | 35 | 57.1 |
| 5x112 | 35 | 66.6 |
| 5x112 | 35 | 66.6 |
| 5x112 | 40 | 66.6 |
| 5x114.3 | 35 | 67.1 |
| 5x114.3 | 40 | 67.1 |
16" - 7.0x16
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 38 | 67.1 |
| 4x100 | 38 | 67.1 |
| 4x108 | 38 | 67.1 |
| 4x114.3 | 38 | 67.1 |
| 5x098 | 38 | 67.1 |
| 5x098 | 38 | 58.1 |
| 5x100 | 38 | 57.1 |
| 5x100 | 38 | 67.1 |
| 5x108 | 38 | 67.1 |
| 5x110 | 38 | 65.1 |
| 5x110 | 38 | 67.1 |
| 5x112 | 38 | 57.1 |
| 5x112 | 38 | 66.6 |
| 5x114.3 | 38 | 67.1 |
| 5x114.3 | 42 | 67.1 |
17" - 7.5x17
| PCD | ET | CH |
|---|---|---|
| 4x098 | 40 | 67.1 |
| 4x100 | 40 | 67.1 |
| 4x108 | 40 | 67.1 |
| 4x114.3 | 40 | 67.1 |
| 5x100 | 40 | 67.1 |
| 5x108 | 40 | 67.1 |
| 5x108 | 45 | 67.1 |
| 5x110 | 40 | 65.1 |






